最新中国银行外汇牌价一览!

其他投资 2022-08-03 06:32:34

最新中国银行外汇牌价一览!_https://www.londai.com_其他投资_第1张

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
欧元 754.15 730.72 759.71 762.15 756.98
英镑 901.87 873.85 908.51 911.63 904.94
港币 89.93 89.22 90.29 90.29 90.09
日元 6.2728 6.0779 6.3189 6.3286 6.2965
澳门元 87.53 84.59 87.87 90.8 87.65
卢布 10.98 10.3 11.06 11.48 11.01
新台币 22.37 24.24 23.23
美元 699.13 693.45 702.1 702.1 700.26

发表回复